上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 标普500和纳斯达克周五大涨,收官2024年最佳一周 | Ai Financial 财经日报 13 9 月, 2024
- 道指收盘上涨200点,标普500实现四连涨,科技巨头集体上涨推动 | Ai Financial 财经日报 12 9 月, 2024
- 标普500上涨,纳斯达克反弹收涨2%,扭转了因通胀报告引发的下跌走势 | Ai Financial 财经日报 11 9 月, 2024
- 道指收盘上涨近500点,从2024年以来最差的一周反弹 | Ai Financial 财经日报 9 9 月, 2024
- 标普500周五大跌,录得自2023年以来最差单周表现;纳斯达克下跌2%,创下自2022年以来的最差单周表现 | Ai Financial 财经日报 6 9 月, 2024
- 道琼斯下跌200点,标普500连续第三次下跌,增长担忧困扰投资者 | Ai Financial 财经日报 5 9 月, 2024
- TD关闭非个人互惠基金账户:企业投资新选择—保本基金| AiF 观点 4 9 月, 2024
- 标普500连续录得亏损,华尔街在九月开局不顺中苦苦挣扎 | Ai Financial 财经日报 4 9 月, 2024
- 道指九月开局下跌600点,标普500指数下跌2% | Ai Financial 财经日报 3 9 月, 2024
- 周五股市收高,标普500连续第四个月上涨 | Ai Financial 财经日报 30 8 月, 2024
- 道指上涨200点创历史新高收盘,投资者应谨防踏空 | Ai Financial 财经日报 29 8 月, 2024
- 标普500和纳斯达克周三收低,英伟达在财报发布前大幅下跌 | Ai Financial 财经日报 28 8 月, 2024
- 标普500和纳斯达克周二小幅收高,受英伟达股价上涨提振 | Ai Financial 财经日报 27 8 月, 2024
- 道琼斯指数收盘上涨逾450点,因鲍威尔暗示美联储即将降息 | Ai Financial 财经日报 23 8 月, 2024
- 股市收盘走低,纳斯达克下跌1%,美国国债收益率上升且鲍威尔演讲临近 | Ai Financial 财经日报 22 8 月, 2024
- 标普500和纳斯达克收盘上涨,美联储会议纪要提振了投资者对9月降息的希望 | Ai Financial 财经日报 21 8 月, 2024
- 投资就如坐过山车,你在峰顶还是谷底?| AiF 观点 21 8 月, 2024
- 标普500和纳斯达克的八连涨被打断,反弹行情暂时停滞 | Ai Financial 财经日报 20 8 月, 2024
- 标普500和纳斯达克连续第八个交易日上涨,股市延续其连胜走势 | Ai Financial 财经日报 19 8 月, 2024
- 股市周五收盘走高,市场回升推动标普500指数创下2024年最佳周表现 | Ai Financial 财经日报 16 8 月, 2024
美股市场
- 周三,由于一些科技股的压力,道琼斯工业平均指数和标普500指数结束了最近的连续上涨。
- 优步公司股价下跌了8.5%,这家共享出行公司发布了令人意外的净亏损和低于预期的订单收入,而英特尔公司股价下跌了超过2%,这家芯片制造商下调了其第二季度营收指导。
- Shopify股价暴跌19% ,因业绩预期疲软。
- 特斯拉股价下跌了4%,路透社报道称,美国检察官正在调查特斯拉是否在调查特斯拉的自动驾驶系统时涉嫌电信诈骗。
- 芯片股也普遍下跌。英伟达和AMD股价下跌了约1%。VanEck半导体ETF(SMH)略有下跌。
- 周三的下跌可能会导致道琼斯工业平均指数结束五连涨,这是自去年12月以来的最长连涨。标普500指数连续四天上涨。
- 投资者将在周三听取一系列美联储的评论。包括副主席菲利普·杰斐逊、波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯和美联储理事丽莎·库克在内的美联储官员预计将在一天内发表讲话。
- 按揭利率略微下降后,每周按揭再融资需求上升了5%。
5月8日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯