上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 道指收盘下跌近200点,因油价飙升以及十月份的低迷情绪持续影响市场 | Ai Financial 财经日报 3 10 月, 2024
- 复利的威力 | Ai Financial 基金投资 3 10 月, 2024
- 周三,道琼斯指数小幅上涨,中东紧张局势继续对市场构成压力| Ai Financial 财经日报 2 10 月, 2024
- 因中东紧张局势加剧,标普500下跌,纳斯达克在10月初下跌1% | Ai Financial 财经日报 1 10 月, 2024
- 标普500周一创下历史新高,结束了本月和本季度的胜利走势 | Ai Financial 财经日报 30 9 月, 2024
- 道琼斯上涨100点,创下历史新高,主要股指连续第三周延续涨势 | Ai Financial 财经日报 27 9 月, 2024
- 道琼斯指数上涨逾250点,标普500指数收盘上涨并创下新纪录 | Ai Financial 财经日报 26 9 月, 2024
- 道琼斯下跌近300点,结束四连涨,标普500从纪录高位回落 | Ai Financial 财经日报 25 9 月, 2024
- 标准普尔500指数周二再创历史新高,连续两日上涨 | Ai Financial 财经日报 24 9 月, 2024
- 标普500指数周一收于新高,交易员试图延续美联储降息带来的反弹 | Ai Financial 财经日报 23 9 月, 2024
- 道琼斯指数上涨并创下新纪录,美联储大幅降息后实现周度上涨 | Ai Financial 财经日报 20 9 月, 2024
- ETF 解读 | Ai Financial 基金投资 20 9 月, 2024
- 道琼斯上涨500点,标普500收于5700点以上,创历史新高,这是美联储大幅降息后的第一天 | Ai Financial 财经日报 19 9 月, 2024
- 道琼斯指数收盘走低,在美联储大幅降息后回吐了375点的涨幅 | Ai Financial 财经日报 18 9 月, 2024
- 标普500和纳斯达克周五大涨,收官2024年最佳一周 | Ai Financial 财经日报 13 9 月, 2024
- 道指收盘上涨200点,标普500实现四连涨,科技巨头集体上涨推动 | Ai Financial 财经日报 12 9 月, 2024
- 标普500上涨,纳斯达克反弹收涨2%,扭转了因通胀报告引发的下跌走势 | Ai Financial 财经日报 11 9 月, 2024
- 道指收盘上涨近500点,从2024年以来最差的一周反弹 | Ai Financial 财经日报 9 9 月, 2024
- 标普500周五大跌,录得自2023年以来最差单周表现;纳斯达克下跌2%,创下自2022年以来的最差单周表现 | Ai Financial 财经日报 6 9 月, 2024
- 道琼斯下跌200点,标普500连续第三次下跌,增长担忧困扰投资者 | Ai Financial 财经日报 5 9 月, 2024
美股市场
- 股市周五大幅上涨,因四月份就业报告低于预期,提振了美联储可能很快开始降息的希望。
- 周五的非农就业报告显示,四月份新增就业岗位为17.5万个,低于道琼斯调查的经济学家预期的24万个。根据美国劳工统计局数据,失业率从上个月的3.8%上升到了3.9%。工资增长也低于预期,这是通胀方面的一个令人鼓舞的迹象。
- 主要道琼斯成分股的强劲季度报告为周五的涨势做出了贡献。苹果公司宣布了一项1,100亿美元的股份回购计划,并取得了营收和利润的双重超额。早盘上涨6%。
- 生物技术公司安进公布了超预期的盈利,并对一种试验性的肥胖药物给出了积极的更新,股价暴涨12%,创下了自2009年以来的最佳表现。
- 在线旅游公司Expedia股价下跌了12.2%,尽管该公司的业绩超过了华尔街的预期,但由于其Vrbo租赁部门从Expedia平台迁移过来的复苏步伐较慢,因此降低了全年预订业务的指引。
- Wegovy的制造商诺和诺德股价下跌了4%,即将迎来自去年10月以来最糟糕的一天。
5月3日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯