上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 90后夫妻信任AiF,投资贷款40万,1年半净赚8万7千 | AiF insight 22 1 月, 2025
- 道指飙升逾300点,标普500录得特朗普当选后以来最佳周表现 | AiF 财经日报 17 1 月, 2025
- 标普500终结三连涨,苹果拖累纳指录得下跌 | AiF 财经日报 16 1 月, 2025
- 90后客户小额试水,18个月收益高达56% | AiF insight 16 1 月, 2025
- 道指飙升700点,标普500创11月以来最佳表现,因通胀数据温和 | AiF 财经日报 15 1 月, 2025
- 道指周二上涨逾200点,因批发通胀数据低于预期 | AiF 财经日报 14 1 月, 2025
- 道指上涨超350点,纳指下跌,因投资者撤出科技股 | AiF 财经日报 13 1 月, 2025
- 60后理疗师1年多轻松赚近10万加元:方向比努力更重要| AiF insight 13 1 月, 2025
- 2025年美国股市展望| Ai Financial 基金投资 10 1 月, 2025
- DEI = Dead End and Invalid| AiF insight 10 1 月, 2025
- 道指周五重挫近700点,强劲就业数据令美联储降息前景蒙阴 | AiF 财经日报 10 1 月, 2025
- 透过加州大火,看清股市背后的真相| AiF insight 10 1 月, 2025
- 标普500小幅收涨,投资者消化美联储通胀警告 | AiF 财经日报 8 1 月, 2025
- 道琼斯指数下跌超过170点,纳斯达克下跌近2%,英伟达引领科技股抛售| AiF 财经日报 7 1 月, 2025
- 去年,你抓住了40%的投资回报吗?这么做就对了| AiF insight 6 1 月, 2025
- 标普500和纳斯达克周一连续两日上涨,受益于英伟达股价上扬| AiF 财经日报 6 1 月, 2025
- 标普500指数和纳指终结五连跌,但全周仍下跌 | AiF 财经日报 3 1 月, 2025
- 客户视角:2024年投资回顾-从2.2W到9.1W的增值之路 | AiF insight 3 1 月, 2025
- 用TFSA赚取稳定高收益 | AiF insight 2 1 月, 2025
- 股市开年震荡下跌,标普500连跌纪录延续 | AiF 财经日报 2 1 月, 2025
美股市场
- 美国最新的经济数据显示经济增长急剧放缓,同时暗示通货膨胀持续存在,这导致美股周四大幅下跌。
- 美国经济分析局表示,第一季度国内生产总值增长了1.6%,低于2.4%的预期。
除了本季度增长率不佳的数据外,报告显示,消费价格以3.4%的速度上涨,远高于上一季度的1.8%。这引发了对持续通货膨胀的担忧,并质疑美联储是否能够很快降息。 - 在国内生产总值数据公布后,交易员调低了对美联储货币政策放松的预期。根据芝加哥商品交易所联邦基金利率观察工具显示,交易员现在预测今年只会有一次降息。
- 科技股下挫
- 不太理想的国内生产总值数据进一步加剧了市场的紧张情绪,市场已经在担心科技股收益回落。
- 社交媒体巨头Meta发布了第二季度淡淡的营收预测,这导致该股在盘前交易中暴跌15%。这将是该股自2022年10月以来的最大单日跌幅。国际商业机器公司首季度营收未达到市场预期,股价也下跌了8%。
4月25日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯