上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 市场恐慌中的机会:大回调| AiF insight – Copy 19 12 月, 2024
- 道指微涨终结十连跌,创50年来最长纪录 | AiF 财经日报 19 12 月, 2024
- 道琼斯指数暴跌1100点,创1974年以来首次10连跌 | AiF 财经日报 18 12 月, 2024
- 道琼斯指数下跌超260点,创1978年以来最长9连跌记录 | AiF 财经日报 17 12 月, 2024
- 投资择时就是错过机会| AiF insight 16 12 月, 2024
- 道指八连跌迎美联储决议,纳指再创新高 | AiF 财经日报 16 12 月, 2024
- 道指跌超200点,纳斯达克从纪录高位回落 | AiF 财经日报 12 12 月, 2024
- 免税账户投资要小心!华人男子10万元股票几乎损失殆尽| AiF insight 11 12 月, 2024
- 纳斯达克首次收于20,000点上方,因Alphabet股票带动 | AiF 财经日报 11 12 月, 2024
- 号外:人工智能时代正式开启!| AiF insight 11 12 月, 2024
- 道指下跌逾150点,连跌四日,年终反弹暂歇 | AiF 财经日报 10 12 月, 2024
- 充分利用注册账户,稳步投资实现财富增长 | AiF insight 10 12 月, 2024
- 80后通过Ai Financial实现财富增值,走出困境,重拾生活信心 | AiF insight 10 12 月, 2024
- 道指下跌逾200点,标普500从纪录高位回落,因英伟达下滑 | AiF 财经日报 9 12 月, 2024
- 标普500指数周五创收盘新高,连续三周上涨 | AiF 财经日报 6 12 月, 2024
- 道指下跌逾200点,标普500从历史高点回落,投资者聚焦即将公布的就业数据 | AiF 财经日报 5 12 月, 2024
- 道指首次收盘突破45,000点;标普500和纳指创历史新高,科技股领涨 | AiF 财经日报 4 12 月, 2024
- 周二标普500指数小幅上涨再创收盘新高 | AiF 财经日报 3 12 月, 2024
- 今年是否有圣诞行情?| Ai Financial 基金投资 3 12 月, 2024
- 标普500和纳指创历史新高,开启12月交易 | AiF 财经日报 2 12 月, 2024
美股市场
- 纳斯达克综合指数周三上涨,特斯拉财报后的飙升推动这个科技密集型指数连续第三个交易日走高。
- 特斯拉宣布重新推出“更实惠”的电动车型后,股价上涨了超过13%。然而,这家科技巨头和零售投资者的最爱在最新季度的财报中两项数据都不及预期。
- 此外,Visa和德州仪器分别因业绩超过预期而上涨了2%和7%。波音因第一季度亏损较预期更小而上涨了3%。
- 据FactSet数据显示,到目前为止,超过25%的标普500公司已经公布了财报。其中,79%的公司超过了盈利预期。
- 周三晚些时候,即将公布业绩报告的Meta平台公司将受到关注,华尔街将关注这家社交媒体巨头是否会在人工智能投入大笔资金方面有任何迹象的回报。
- 波音公司第一季度现金流净流出39.3亿美元,这比分析师预测的剧烈流出要小,因为备受困扰的飞机制造商继续放缓产量以掌控其制造问题。
- 英国反垄断监管机构将对亚马逊公司和微软公司对人工智能初创公司的投资进行更深入的审查,这是全球监管机构如何应对全球最大科技公司影响蓬勃发展市场的最新例子。
本周的重要事件
- 美国GDP、批发库存、初请失业救济金申请,星期四
- 微软、谷歌母公司Alphabet、空客的业绩报告,星期四
- 日本利率决定、东京CPI、通货膨胀和GDP预测,星期五
- 美国个人收入和支出、个人消费支出价格指数、密歇根大学消费者信心指数,星期五
- 埃克森美孚、雪佛龙的业绩报告,星期五
4月24日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯