上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 90后夫妻信任AiF,投资贷款40万,1年半净赚8万7千 | AiF insight 22 1 月, 2025
- 道指飙升逾300点,标普500录得特朗普当选后以来最佳周表现 | AiF 财经日报 17 1 月, 2025
- 标普500终结三连涨,苹果拖累纳指录得下跌 | AiF 财经日报 16 1 月, 2025
- 90后客户小额试水,18个月收益高达56% | AiF insight 16 1 月, 2025
- 道指飙升700点,标普500创11月以来最佳表现,因通胀数据温和 | AiF 财经日报 15 1 月, 2025
- 道指周二上涨逾200点,因批发通胀数据低于预期 | AiF 财经日报 14 1 月, 2025
- 道指上涨超350点,纳指下跌,因投资者撤出科技股 | AiF 财经日报 13 1 月, 2025
- 60后理疗师1年多轻松赚近10万加元:方向比努力更重要| AiF insight 13 1 月, 2025
- 2025年美国股市展望| Ai Financial 基金投资 10 1 月, 2025
- DEI = Dead End and Invalid| AiF insight 10 1 月, 2025
- 道指周五重挫近700点,强劲就业数据令美联储降息前景蒙阴 | AiF 财经日报 10 1 月, 2025
- 透过加州大火,看清股市背后的真相| AiF insight 10 1 月, 2025
- 标普500小幅收涨,投资者消化美联储通胀警告 | AiF 财经日报 8 1 月, 2025
- 道琼斯指数下跌超过170点,纳斯达克下跌近2%,英伟达引领科技股抛售| AiF 财经日报 7 1 月, 2025
- 去年,你抓住了40%的投资回报吗?这么做就对了| AiF insight 6 1 月, 2025
- 标普500和纳斯达克周一连续两日上涨,受益于英伟达股价上扬| AiF 财经日报 6 1 月, 2025
- 标普500指数和纳指终结五连跌,但全周仍下跌 | AiF 财经日报 3 1 月, 2025
- 客户视角:2024年投资回顾-从2.2W到9.1W的增值之路 | AiF insight 3 1 月, 2025
- 用TFSA赚取稳定高收益 | AiF insight 2 1 月, 2025
- 股市开年震荡下跌,标普500连跌纪录延续 | AiF 财经日报 2 1 月, 2025
美股市场
- 周四,标普500指数在华尔街试图摆脱基准指数的连续下跌走势中摇摆不定。投资者继续解读最新的企业盈利报告。
- 信用评级机构Equifax在周四的交易中下跌了超过9%,因其第二季度的指引令人失望。
- 房地产开发商D.R.霍顿在财报超出预期后上涨了超过4%。
- Elevance Health上涨了4.2%,因为这家保险公司提高了全年利润预测。
- 超过12%的标普500上市公司目前已经发布了盈利报告,这表明盈利季节正在呈现积极态势。根据FactSet的数据,已经发布了业绩的公司中,有73%超过了华尔街对其个别表现的预期。
- 尽管供应激增,但三月份的房屋销售量下降(美国)。
- 周四的几份报告显示,美国经济仍然比预期强劲。
一份报告称,上周申请失业救济的工人人数少于经济学家预期。尽管利率高企,但这表明就业市场仍然非常稳固。另一份报告称,中大西洋地区制造业增长加速,而经济学家预计会出现收缩。类似的数据以及一系列显示今年通胀持续高于预期的报告,促使美联储高级官员最近表示,他们可能会将利率维持在较高水平一段时间。
4月18日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯