上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 2024年标普500指数上涨23%,股市年末收盘小幅走低 | AiF 财经日报 31 12 月, 2024
- 2024年美国股市总结| Ai Financial 基金投资 31 12 月, 2024
- 庞氏骗局受害人的最后一笔赔偿费| AiF insight 30 12 月, 2024
- 道指下跌400点,华尔街艰难迎接年终 | AiF 财经日报 30 12 月, 2024
- 市场恐慌中的机会:大回调| AiF insight 19 12 月, 2024
- 道指微涨终结十连跌,创50年来最长纪录 | AiF 财经日报 19 12 月, 2024
- 道琼斯指数暴跌1100点,创1974年以来首次10连跌 | AiF 财经日报 18 12 月, 2024
- 道琼斯指数下跌超260点,创1978年以来最长9连跌记录 | AiF 财经日报 17 12 月, 2024
- 投资择时就是错过机会| AiF insight 16 12 月, 2024
- 道指八连跌迎美联储决议,纳指再创新高 | AiF 财经日报 16 12 月, 2024
- 道指跌超200点,纳斯达克从纪录高位回落 | AiF 财经日报 12 12 月, 2024
- 免税账户投资要小心!华人男子10万元股票几乎损失殆尽| AiF insight 11 12 月, 2024
- 纳斯达克首次收于20,000点上方,因Alphabet股票带动 | AiF 财经日报 11 12 月, 2024
- 号外:人工智能时代正式开启!| AiF insight 11 12 月, 2024
- 道指下跌逾150点,连跌四日,年终反弹暂歇 | AiF 财经日报 10 12 月, 2024
- 充分利用注册账户,稳步投资实现财富增长 | AiF insight 10 12 月, 2024
- 80后通过Ai Financial实现财富增值,走出困境,重拾生活信心 | AiF insight 10 12 月, 2024
- 道指下跌逾200点,标普500从纪录高位回落,因英伟达下滑 | AiF 财经日报 9 12 月, 2024
- 标普500指数周五创收盘新高,连续三周上涨 | AiF 财经日报 6 12 月, 2024
- 道指下跌逾200点,标普500从历史高点回落,投资者聚焦即将公布的就业数据 | AiF 财经日报 5 12 月, 2024
美股市场
- 周三股市暴跌,3月的通胀数据比预期更糟,这很可能推迟了投资者一直在期待的美联储的利率削减。
- 消费者价格在3月份较去年同期上涨了3.5%,超出预期,并标志着通胀加速。住房和能源成本推动了这一增长。能源成本在2月增长了2.3%后,上涨了1.1%,而住房成本在当月上涨了0.4%,较去年同期上涨了5.7%。
- 除了能源之外,广泛市场指数中的所有行业都出现了红色。房地产下跌超过3%,是当天行业损失的领头羊。
- 银行股,包括摩根大通和工业股如卡特彼勒,分别下滑了0.5%和0.8%,担心更高的利率将开始扼杀经济。曾经炙手可热的科技股微软和苹果也分别下跌了1%。
- Nvidia进入了修正区域,股价从历史最高点下跌了10%。
- 纽约社区银行的在线部门正在支付全国最高的利率。
- 百货商店再次面临压力。这次是由于商店信用卡收入。
- 铜价攀升至2024年最高点,花旗银行称这是本世纪铜市第二次牛市的开始。
4月10日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯