上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 道指飙升逾300点,标普500录得特朗普当选后以来最佳周表现 | AiF 财经日报 17 1 月, 2025
- 标普500终结三连涨,苹果拖累纳指录得下跌 | AiF 财经日报 16 1 月, 2025
- 90后客户小额试水,18个月收益高达56% | AiF insight 16 1 月, 2025
- 道指飙升700点,标普500创11月以来最佳表现,因通胀数据温和 | AiF 财经日报 15 1 月, 2025
- 道指周二上涨逾200点,因批发通胀数据低于预期 | AiF 财经日报 14 1 月, 2025
- 道指上涨超350点,纳指下跌,因投资者撤出科技股 | AiF 财经日报 13 1 月, 2025
- 60后理疗师1年多轻松赚近10万加元:方向比努力更重要| AiF insight 13 1 月, 2025
- 2025年美国股市展望| Ai Financial 基金投资 10 1 月, 2025
- DEI = Dead End and Invalid| AiF insight 10 1 月, 2025
- 道指周五重挫近700点,强劲就业数据令美联储降息前景蒙阴 | AiF 财经日报 10 1 月, 2025
4月9日 财经日报
[post-views]
美股市场
- 道琼斯工业平均指数周二回调,投资者希望在关键的美国通胀数据发布前恢复一些积极的势头。
- 谷歌母公司Alphabet的股价上涨了1.6%,创下了新的52周高点,该公司在Cloud Next大会上推出了一款新的定制Arm芯片。
- 亚马逊的股价上涨了0.3%,有望打破2021年的收盘纪录。
- 小企业的乐观情绪降至11年低点,因通胀担忧未消退。
- IMF表示,G20新兴经济体的冲击影响了富裕国家的增长。
- 中东停火希望减弱后,油价在下跌后稳定。
4月9日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯