上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 市场恐慌中的机会:大回调| AiF insight – Copy 19 12 月, 2024
- 道指微涨终结十连跌,创50年来最长纪录 | AiF 财经日报 19 12 月, 2024
- 道琼斯指数暴跌1100点,创1974年以来首次10连跌 | AiF 财经日报 18 12 月, 2024
- 道琼斯指数下跌超260点,创1978年以来最长9连跌记录 | AiF 财经日报 17 12 月, 2024
- 投资择时就是错过机会| AiF insight 16 12 月, 2024
- 道指八连跌迎美联储决议,纳指再创新高 | AiF 财经日报 16 12 月, 2024
- 道指跌超200点,纳斯达克从纪录高位回落 | AiF 财经日报 12 12 月, 2024
- 免税账户投资要小心!华人男子10万元股票几乎损失殆尽| AiF insight 11 12 月, 2024
- 纳斯达克首次收于20,000点上方,因Alphabet股票带动 | AiF 财经日报 11 12 月, 2024
- 号外:人工智能时代正式开启!| AiF insight 11 12 月, 2024
- 道指下跌逾150点,连跌四日,年终反弹暂歇 | AiF 财经日报 10 12 月, 2024
- 充分利用注册账户,稳步投资实现财富增长 | AiF insight 10 12 月, 2024
- 80后通过Ai Financial实现财富增值,走出困境,重拾生活信心 | AiF insight 10 12 月, 2024
- 道指下跌逾200点,标普500从纪录高位回落,因英伟达下滑 | AiF 财经日报 9 12 月, 2024
- 标普500指数周五创收盘新高,连续三周上涨 | AiF 财经日报 6 12 月, 2024
- 道指下跌逾200点,标普500从历史高点回落,投资者聚焦即将公布的就业数据 | AiF 财经日报 5 12 月, 2024
- 道指首次收盘突破45,000点;标普500和纳指创历史新高,科技股领涨 | AiF 财经日报 4 12 月, 2024
- 周二标普500指数小幅上涨再创收盘新高 | AiF 财经日报 3 12 月, 2024
- 今年是否有圣诞行情?| Ai Financial 基金投资 3 12 月, 2024
- 标普500和纳指创历史新高,开启12月交易 | AiF 财经日报 2 12 月, 2024
美股市场
- 周三,由于一些科技股的压力,道琼斯工业平均指数和标普500指数结束了最近的连续上涨。
- 优步公司股价下跌了8.5%,这家共享出行公司发布了令人意外的净亏损和低于预期的订单收入,而英特尔公司股价下跌了超过2%,这家芯片制造商下调了其第二季度营收指导。
- Shopify股价暴跌19% ,因业绩预期疲软。
- 特斯拉股价下跌了4%,路透社报道称,美国检察官正在调查特斯拉是否在调查特斯拉的自动驾驶系统时涉嫌电信诈骗。
- 芯片股也普遍下跌。英伟达和AMD股价下跌了约1%。VanEck半导体ETF(SMH)略有下跌。
- 周三的下跌可能会导致道琼斯工业平均指数结束五连涨,这是自去年12月以来的最长连涨。标普500指数连续四天上涨。
- 投资者将在周三听取一系列美联储的评论。包括副主席菲利普·杰斐逊、波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯和美联储理事丽莎·库克在内的美联储官员预计将在一天内发表讲话。
- 按揭利率略微下降后,每周按揭再融资需求上升了5%。
5月8日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯