上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 道指飙升逾300点,标普500录得特朗普当选后以来最佳周表现 | AiF 财经日报 17 1 月, 2025
- 标普500终结三连涨,苹果拖累纳指录得下跌 | AiF 财经日报 16 1 月, 2025
- 90后客户小额试水,18个月收益高达56% | AiF insight 16 1 月, 2025
- 道指飙升700点,标普500创11月以来最佳表现,因通胀数据温和 | AiF 财经日报 15 1 月, 2025
- 道指周二上涨逾200点,因批发通胀数据低于预期 | AiF 财经日报 14 1 月, 2025
- 道指上涨超350点,纳指下跌,因投资者撤出科技股 | AiF 财经日报 13 1 月, 2025
- 60后理疗师1年多轻松赚近10万加元:方向比努力更重要| AiF insight 13 1 月, 2025
- 2025年美国股市展望| Ai Financial 基金投资 10 1 月, 2025
- DEI = Dead End and Invalid| AiF insight 10 1 月, 2025
- 道指周五重挫近700点,强劲就业数据令美联储降息前景蒙阴 | AiF 财经日报 10 1 月, 2025
- 透过加州大火,看清股市背后的真相| AiF insight 10 1 月, 2025
- 标普500小幅收涨,投资者消化美联储通胀警告 | AiF 财经日报 8 1 月, 2025
- 道琼斯指数下跌超过170点,纳斯达克下跌近2%,英伟达引领科技股抛售| AiF 财经日报 7 1 月, 2025
- 去年,你抓住了40%的投资回报吗?这么做就对了| AiF insight 6 1 月, 2025
- 标普500和纳斯达克周一连续两日上涨,受益于英伟达股价上扬| AiF 财经日报 6 1 月, 2025
- 标普500指数和纳指终结五连跌,但全周仍下跌 | AiF 财经日报 3 1 月, 2025
- 客户视角:2024年投资回顾-从2.2W到9.1W的增值之路 | AiF insight 3 1 月, 2025
- 用TFSA赚取稳定高收益 | AiF insight 2 1 月, 2025
- 股市开年震荡下跌,标普500连跌纪录延续 | AiF 财经日报 2 1 月, 2025
- 2024年标普500指数上涨23%,股市年末收盘小幅走低 | AiF 财经日报 31 12 月, 2024
美股市场
- 股市周五大幅上涨,因四月份就业报告低于预期,提振了美联储可能很快开始降息的希望。
- 周五的非农就业报告显示,四月份新增就业岗位为17.5万个,低于道琼斯调查的经济学家预期的24万个。根据美国劳工统计局数据,失业率从上个月的3.8%上升到了3.9%。工资增长也低于预期,这是通胀方面的一个令人鼓舞的迹象。
- 主要道琼斯成分股的强劲季度报告为周五的涨势做出了贡献。苹果公司宣布了一项1,100亿美元的股份回购计划,并取得了营收和利润的双重超额。早盘上涨6%。
- 生物技术公司安进公布了超预期的盈利,并对一种试验性的肥胖药物给出了积极的更新,股价暴涨12%,创下了自2009年以来的最佳表现。
- 在线旅游公司Expedia股价下跌了12.2%,尽管该公司的业绩超过了华尔街的预期,但由于其Vrbo租赁部门从Expedia平台迁移过来的复苏步伐较慢,因此降低了全年预订业务的指引。
- Wegovy的制造商诺和诺德股价下跌了4%,即将迎来自去年10月以来最糟糕的一天。
5月3日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯