上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 道琼斯指数上涨超过400点,创下历史新高,华尔街录得周度涨幅 | AiF 财经日报 22 11 月, 2024
- 贷款投资的风险解析:坚持长期价值投资的重要性| AiF 观点 22 11 月, 2024
- 道指收盘上涨超450点,投资者涌入与经济相关股票 | AiF 财经日报 21 11 月, 2024
- 标普500指数收盘基本持平,市场关注英伟达关键财报 | AiF 财经日报 20 11 月, 2024
- 投资贷款申请热潮:利用杠杆加速财富累积,迎接未来大牛市| AiF 观点 20 11 月, 2024
- 用好RRSP和TFSA,打破“十年不赚钱”的投资僵局——客户一年回报率高达48%| AiF 观点 20 11 月, 2024
- 纳斯达克指数上涨1%,市场无视俄乌紧张局势,英伟达股价飙升 | AiF 财经日报 19 11 月, 2024
- 川普的Mission Impossible| Ai Financial 基金投资 19 11 月, 2024
- 纳斯达克在特斯拉带动下收高,市场迎来乐观开局 | AiF 财经日报 18 11 月, 2024
- 道指周五收跌300点,利率担忧阻碍选后反弹 | Ai Financial 财经日报 15 11 月, 2024
- Ai Financial圣诞季放假通知 15 11 月, 2024
- 借力杠杆投资:AiF助力95后IT精英2年多获利 $ 93k,真实回报251%| AiF 观点 14 11 月, 2024
- 美股下跌200点,选后涨势受阻,鲍威尔暗示降息需谨慎 | Ai Financial 财经日报 14 11 月, 2024
- 高回报高保障:客户利用杠杆投资获利14万,实现400%真实回报率!| AiF 观点 13 11 月, 2024
- 道指和标普500指数在周三收盘几无变动,因大选后反弹势头减弱 | Ai Financial 财经日报 13 11 月, 2024
- 道指下跌逾350点,从纪录高位回落,选后涨势暂歇 | Ai Financial 财经日报 12 11 月, 2024
- 道指跃升300点,首次收于44,000点以上,延续了特朗普当选总统带来的市场热情 | Ai Financial 财经日报 11 11 月, 2024
- 信任与责任:多年客户见证AiF团队为未来安稳退休护航 | AiF 观点 8 11 月, 2024
- 道指首次突破44,000点,标普500创历史新高,收官选举周涨势 | Ai Financial 财经日报 8 11 月, 2024
- 时间与杠杆的力量:客户实现155%累计回报!| AiF 观点 8 11 月, 2024
美股市场
- 股市周五上涨,因大型科技公司谷歌母公司Alphabet和微软的强劲业绩而受到推动,交易员们也仔细研究了新的美国通胀数据。
- Alphabet的股价上涨了超过10%,因第一季度业绩好于预期,创下了自2015年7月以来的最佳表现。该公司还授权了首次股息和700亿美元的股票回购。
- 与此同时,微软也因报告的利润和收入超出预期而上涨了1.7%。它引用了其云计算业务的强劲增长,因为它向客户推广人工智能技术。
- 它们帮助抵消了英特尔的12.5%下跌。英特尔报告的最新季度利润强于预期,但其收入不及分析师的估计。当前季度的利润预测也是如此。
- 股市似乎也受益于三月份核心个人消费支出数据。这个指标,不包括食品和能源,比一年前上涨了2.8%,超过了道琼斯预期的2.7%。个人支出上涨了0.8%,超过了0.7%的预期。
- 这些动向有助于华尔街在一天的低迷后重新站稳脚跟。道琼斯蓝筹指数在新的美国经济数据显示增长大幅放缓并且通胀持续的情况下周四下跌了375点。根据道琼斯的预测,国内生产总值在第一季度增长了1.6%,而预期增长率为2.4%。
- 美联储一直将其主要利率保持在2001年以来的最高水平,希望通过对经济和金融市场施加下行压力来削弱通胀。通胀已经从高峰回落,去年的进展让美联储最近表示今年可能会降息三次。但近期进展的停滞促使美联储高级官员们表示,他们可能会将其主要利率保持在高位一段时间。
4月26日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯