上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 市场恐慌中的机会:大回调| AiF insight – Copy 19 12 月, 2024
- 道指微涨终结十连跌,创50年来最长纪录 | AiF 财经日报 19 12 月, 2024
- 道琼斯指数暴跌1100点,创1974年以来首次10连跌 | AiF 财经日报 18 12 月, 2024
- 道琼斯指数下跌超260点,创1978年以来最长9连跌记录 | AiF 财经日报 17 12 月, 2024
- 投资择时就是错过机会| AiF insight 16 12 月, 2024
- 道指八连跌迎美联储决议,纳指再创新高 | AiF 财经日报 16 12 月, 2024
- 道指跌超200点,纳斯达克从纪录高位回落 | AiF 财经日报 12 12 月, 2024
- 免税账户投资要小心!华人男子10万元股票几乎损失殆尽| AiF insight 11 12 月, 2024
- 纳斯达克首次收于20,000点上方,因Alphabet股票带动 | AiF 财经日报 11 12 月, 2024
- 号外:人工智能时代正式开启!| AiF insight 11 12 月, 2024
- 道指下跌逾150点,连跌四日,年终反弹暂歇 | AiF 财经日报 10 12 月, 2024
- 充分利用注册账户,稳步投资实现财富增长 | AiF insight 10 12 月, 2024
- 80后通过Ai Financial实现财富增值,走出困境,重拾生活信心 | AiF insight 10 12 月, 2024
- 道指下跌逾200点,标普500从纪录高位回落,因英伟达下滑 | AiF 财经日报 9 12 月, 2024
- 标普500指数周五创收盘新高,连续三周上涨 | AiF 财经日报 6 12 月, 2024
- 道指下跌逾200点,标普500从历史高点回落,投资者聚焦即将公布的就业数据 | AiF 财经日报 5 12 月, 2024
- 道指首次收盘突破45,000点;标普500和纳指创历史新高,科技股领涨 | AiF 财经日报 4 12 月, 2024
- 周二标普500指数小幅上涨再创收盘新高 | AiF 财经日报 3 12 月, 2024
- 今年是否有圣诞行情?| Ai Financial 基金投资 3 12 月, 2024
- 标普500和纳指创历史新高,开启12月交易 | AiF 财经日报 2 12 月, 2024
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
- 周五,纳斯达克综合指数连续第六个交易日下跌,创下一年多以来的最长连续下跌纪录。这一下跌趋势受到了英伟达股价的暴跌的影响,加剧了与地缘政治冲突和持续通胀有关的最近市场困境。
- 科技股为主的纳斯达克下跌了2.05%,而标准普尔500指数下跌了0.88%,跌破了5000点关口。两者都即将迎来连续第六个负面交易日,这种连续下跌自2022年10月以来尚未见到。
- 道琼斯工业平均指数上涨了211.02点,或0.56%,这主要是由于美国运通的股价在盈利数据发布后上涨了超过6%。
- 尽管季度盈利超过预期,但Netflix的股价下跌了超过9%。该流媒体公司的订户比上一年增长了16%,但它表示将在2025年停止报告付费会员。
- 芯片股英伟达和超微电脑在下午交易中也承受着越来越大的压力,这表明投资者正在大量撤出引领牛市的科技行业。人工智能明星股英伟达和超微电脑的股价分别下跌了10%和23%。英伟达创下了自2020年3月以来的最差表现。
- 尽管科技股对市场造成了下行压力,但投资者对中东冲突加剧的担忧似乎在周五开盘时已经大大减轻。
- 特斯拉因车主在病毒性传播的 TikTok 视频中出现的“卡住的踏板”问题而召回Cybertruck。
- Lululemon将关闭华盛顿分销中心,裁员128人,此前他们将仓库面积扩大了两倍。
- Goolsbee表示,“在降息之前可能需要更多的观察和分析”。
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯