上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 市场恐慌中的机会:大回调| AiF insight – Copy 19 12 月, 2024
- 道指微涨终结十连跌,创50年来最长纪录 | AiF 财经日报 19 12 月, 2024
- 道琼斯指数暴跌1100点,创1974年以来首次10连跌 | AiF 财经日报 18 12 月, 2024
- 道琼斯指数下跌超260点,创1978年以来最长9连跌记录 | AiF 财经日报 17 12 月, 2024
- 投资择时就是错过机会| AiF insight 16 12 月, 2024
- 道指八连跌迎美联储决议,纳指再创新高 | AiF 财经日报 16 12 月, 2024
- 道指跌超200点,纳斯达克从纪录高位回落 | AiF 财经日报 12 12 月, 2024
- 免税账户投资要小心!华人男子10万元股票几乎损失殆尽| AiF insight 11 12 月, 2024
- 纳斯达克首次收于20,000点上方,因Alphabet股票带动 | AiF 财经日报 11 12 月, 2024
- 号外:人工智能时代正式开启!| AiF insight 11 12 月, 2024
- 道指下跌逾150点,连跌四日,年终反弹暂歇 | AiF 财经日报 10 12 月, 2024
- 充分利用注册账户,稳步投资实现财富增长 | AiF insight 10 12 月, 2024
- 80后通过Ai Financial实现财富增值,走出困境,重拾生活信心 | AiF insight 10 12 月, 2024
- 道指下跌逾200点,标普500从纪录高位回落,因英伟达下滑 | AiF 财经日报 9 12 月, 2024
- 标普500指数周五创收盘新高,连续三周上涨 | AiF 财经日报 6 12 月, 2024
- 道指下跌逾200点,标普500从历史高点回落,投资者聚焦即将公布的就业数据 | AiF 财经日报 5 12 月, 2024
- 道指首次收盘突破45,000点;标普500和纳指创历史新高,科技股领涨 | AiF 财经日报 4 12 月, 2024
- 周二标普500指数小幅上涨再创收盘新高 | AiF 财经日报 3 12 月, 2024
- 今年是否有圣诞行情?| Ai Financial 基金投资 3 12 月, 2024
- 标普500和纳指创历史新高,开启12月交易 | AiF 财经日报 2 12 月, 2024
美股市场
- 美国股市周一上涨,从上周的抛售中反弹,主要得益于高盛强劲的业绩、热销零售数据以及对中东冲突不会进一步升级的希望。
- 三月份零售销售增长了0.7%,这是最新的迹象表明,尽管存在通胀压力,但消费仍然强劲。这一增速高于道琼斯调查的经济学家一致预测的0.3%。
- 高盛股价上涨了近5%,在第一季度业绩两项均超过华尔街预期之后。
- 摩根大通股价在周一交易中上涨了近2%,抵消了上周五下跌的部分损失,当时人们担心这家金融巨头在未来一年的贷款收入可能会下降。
- 特斯拉将裁员全球超过10%的员工。
- 特朗普媒体股票暴跌11%,因公司申请发行额外的DJT股票。
加国新闻
4月15日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯