上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 道指飙升逾300点,标普500录得特朗普当选后以来最佳周表现 | AiF 财经日报 17 1 月, 2025
- 标普500终结三连涨,苹果拖累纳指录得下跌 | AiF 财经日报 16 1 月, 2025
- 90后客户小额试水,18个月收益高达56% | AiF insight 16 1 月, 2025
- 道指飙升700点,标普500创11月以来最佳表现,因通胀数据温和 | AiF 财经日报 15 1 月, 2025
- 道指周二上涨逾200点,因批发通胀数据低于预期 | AiF 财经日报 14 1 月, 2025
- 道指上涨超350点,纳指下跌,因投资者撤出科技股 | AiF 财经日报 13 1 月, 2025
- 60后理疗师1年多轻松赚近10万加元:方向比努力更重要| AiF insight 13 1 月, 2025
- 2025年美国股市展望| Ai Financial 基金投资 10 1 月, 2025
- DEI = Dead End and Invalid| AiF insight 10 1 月, 2025
- 道指周五重挫近700点,强劲就业数据令美联储降息前景蒙阴 | AiF 财经日报 10 1 月, 2025
- 透过加州大火,看清股市背后的真相| AiF insight 10 1 月, 2025
- 标普500小幅收涨,投资者消化美联储通胀警告 | AiF 财经日报 8 1 月, 2025
- 道琼斯指数下跌超过170点,纳斯达克下跌近2%,英伟达引领科技股抛售| AiF 财经日报 7 1 月, 2025
- 去年,你抓住了40%的投资回报吗?这么做就对了| AiF insight 6 1 月, 2025
- 标普500和纳斯达克周一连续两日上涨,受益于英伟达股价上扬| AiF 财经日报 6 1 月, 2025
- 标普500指数和纳指终结五连跌,但全周仍下跌 | AiF 财经日报 3 1 月, 2025
- 客户视角:2024年投资回顾-从2.2W到9.1W的增值之路 | AiF insight 3 1 月, 2025
- 用TFSA赚取稳定高收益 | AiF insight 2 1 月, 2025
- 股市开年震荡下跌,标普500连跌纪录延续 | AiF 财经日报 2 1 月, 2025
- 2024年标普500指数上涨23%,股市年末收盘小幅走低 | AiF 财经日报 31 12 月, 2024
美股市场
- 周二,随着企业季度业绩季步入高潮,美国股市上涨,投资者期待延续前一交易日的强劲涨势。
- Spotify股价大涨逾15%,因首季度业绩超过华尔街预期,并发布了乐观的第二季度业绩指引。
- UPS股价略微上涨,该公司发布的季度业绩好于预期。
- 百事公司(PepsiCo)尽管业绩好于预期,股价却下跌了2.4%。
- 通用电气航空部门(GE Aerospace)也报告了业绩超过预期。
- 特斯拉定于收盘后发布季度业绩报告,紧随其后的是Meta Platforms于周三下午发布。
- 谷歌母公司Alphabet和微软将于周四结束以科技公司为主的盈利周。
- 据FactSet数据显示,截至周二上午,约有20%的标准普尔500指数公司已经发布了季度业绩报告。在这些公司中,76%的公司的业绩超过了分析师的预期。
- 周二的走势是在上周五的一次乐观交易后出现的。投资者在近期科技股的抛售之后买入了低价,其中包括英伟达等主要股票,近期这些股票因担心通胀加剧和利率上升的前景而受到打击。
- Google搜索负责人警告员工面临“新的运营现实”,敦促他们加快行动。
- 通用汽车在第一季度盈利大幅超过预期后,提高了2024年的业绩指引。
- 沃尔玛支持的金融科技公司One推出了“现买现付”功能,并准备加大放贷业务的力度。
4月23日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯