上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 道指飙升逾300点,标普500录得特朗普当选后以来最佳周表现 | AiF 财经日报 17 1 月, 2025
- 标普500终结三连涨,苹果拖累纳指录得下跌 | AiF 财经日报 16 1 月, 2025
- 90后客户小额试水,18个月收益高达56% | AiF insight 16 1 月, 2025
- 道指飙升700点,标普500创11月以来最佳表现,因通胀数据温和 | AiF 财经日报 15 1 月, 2025
- 道指周二上涨逾200点,因批发通胀数据低于预期 | AiF 财经日报 14 1 月, 2025
- 道指上涨超350点,纳指下跌,因投资者撤出科技股 | AiF 财经日报 13 1 月, 2025
- 60后理疗师1年多轻松赚近10万加元:方向比努力更重要| AiF insight 13 1 月, 2025
- 2025年美国股市展望| Ai Financial 基金投资 10 1 月, 2025
- DEI = Dead End and Invalid| AiF insight 10 1 月, 2025
- 道指周五重挫近700点,强劲就业数据令美联储降息前景蒙阴 | AiF 财经日报 10 1 月, 2025
- 透过加州大火,看清股市背后的真相| AiF insight 10 1 月, 2025
- 标普500小幅收涨,投资者消化美联储通胀警告 | AiF 财经日报 8 1 月, 2025
- 道琼斯指数下跌超过170点,纳斯达克下跌近2%,英伟达引领科技股抛售| AiF 财经日报 7 1 月, 2025
- 去年,你抓住了40%的投资回报吗?这么做就对了| AiF insight 6 1 月, 2025
- 标普500和纳斯达克周一连续两日上涨,受益于英伟达股价上扬| AiF 财经日报 6 1 月, 2025
- 标普500指数和纳指终结五连跌,但全周仍下跌 | AiF 财经日报 3 1 月, 2025
- 客户视角:2024年投资回顾-从2.2W到9.1W的增值之路 | AiF insight 3 1 月, 2025
- 用TFSA赚取稳定高收益 | AiF insight 2 1 月, 2025
- 股市开年震荡下跌,标普500连跌纪录延续 | AiF 财经日报 2 1 月, 2025
- 2024年标普500指数上涨23%,股市年末收盘小幅走低 | AiF 财经日报 31 12 月, 2024
美股市场
- 周三,标普500指数上涨,有望结束连续下跌。材料和公用事业股领涨标普500指数,这两个板块分别上涨约1%。房地产表现疲软,该板块下滑约0.3%。
- 美联储主席杰罗姆·鲍威尔周二对通胀发表的悲观评论导致一些人重新评估了他们对9月降息的押注,将其延后到12月。
- 美联航因强劲盈利预测大涨超过10%,因波音延误削减2024年机队计划。
- J.B.亨特运输服务公司因未达到分析师的预期而下跌超过7%。
- 特斯拉要求股东再次就马斯克的560亿美元薪酬进行投票。
- 全球最大的芯片设备供应商ASML的股价下跌5%,销售未达预期,下降22%。
4月17日 财经晚报
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯