上周股市有些动荡,应对着波动的利率,这仍...
Read More分类
Recent Posts
- 道指收盘下跌近200点,因油价飙升以及十月份的低迷情绪持续影响市场 | Ai Financial 财经日报 3 10 月, 2024
- 复利的威力 | Ai Financial 基金投资 3 10 月, 2024
- 周三,道琼斯指数小幅上涨,中东紧张局势继续对市场构成压力| Ai Financial 财经日报 2 10 月, 2024
- 因中东紧张局势加剧,标普500下跌,纳斯达克在10月初下跌1% | Ai Financial 财经日报 1 10 月, 2024
- 标普500周一创下历史新高,结束了本月和本季度的胜利走势 | Ai Financial 财经日报 30 9 月, 2024
- 道琼斯上涨100点,创下历史新高,主要股指连续第三周延续涨势 | Ai Financial 财经日报 27 9 月, 2024
- 道琼斯指数上涨逾250点,标普500指数收盘上涨并创下新纪录 | Ai Financial 财经日报 26 9 月, 2024
- 道琼斯下跌近300点,结束四连涨,标普500从纪录高位回落 | Ai Financial 财经日报 25 9 月, 2024
- 标准普尔500指数周二再创历史新高,连续两日上涨 | Ai Financial 财经日报 24 9 月, 2024
- 标普500指数周一收于新高,交易员试图延续美联储降息带来的反弹 | Ai Financial 财经日报 23 9 月, 2024
- 道琼斯指数上涨并创下新纪录,美联储大幅降息后实现周度上涨 | Ai Financial 财经日报 20 9 月, 2024
- ETF 解读 | Ai Financial 基金投资 20 9 月, 2024
- 道琼斯上涨500点,标普500收于5700点以上,创历史新高,这是美联储大幅降息后的第一天 | Ai Financial 财经日报 19 9 月, 2024
- 道琼斯指数收盘走低,在美联储大幅降息后回吐了375点的涨幅 | Ai Financial 财经日报 18 9 月, 2024
- 标普500和纳斯达克周五大涨,收官2024年最佳一周 | Ai Financial 财经日报 13 9 月, 2024
- 道指收盘上涨200点,标普500实现四连涨,科技巨头集体上涨推动 | Ai Financial 财经日报 12 9 月, 2024
- 标普500上涨,纳斯达克反弹收涨2%,扭转了因通胀报告引发的下跌走势 | Ai Financial 财经日报 11 9 月, 2024
- 道指收盘上涨近500点,从2024年以来最差的一周反弹 | Ai Financial 财经日报 9 9 月, 2024
- 标普500周五大跌,录得自2023年以来最差单周表现;纳斯达克下跌2%,创下自2022年以来的最差单周表现 | Ai Financial 财经日报 6 9 月, 2024
- 道琼斯下跌200点,标普500连续第三次下跌,增长担忧困扰投资者 | Ai Financial 财经日报 5 9 月, 2024
美股市场
收盘:美国东部时间 16:00
- 3 月份通胀数据高于预期,可能推迟投资者一直预期的美联储降息,周三股市暴跌。
- 美联储 3 月份会议纪要公布后,投资者情绪进一步受到打击,该纪要反映出官员们担心通胀未能足够快地实现美联储 2% 的目标。CPI 报告发布后,市场对 6 月降息的预期转向 9 月,并将今年的降息预期从 3 次下调至 2 次。
- 道琼斯工业平均指数下跌 408 点,即 1.1%。标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.8% 和 0.5%。
- 除能源外,大盘指数中的所有板块当天均呈红色。房地产下跌约 4%,领跌板块。
- 标普 500 指数今年开局强劲,上涨 10%,创下五年来第一季度的最佳涨幅,但在这份通胀报告的预期下,标普 500 指数在 4 月份一直停滞不前。
- 英伟达和佐治亚理工学院宣布推出首款面向学生的人工智能超级计算机。
- 新一轮美股牛市已经开始。Ai Financial 提醒各位投资者尽早入市,坚守仓位。
4月10日 财经日报
美股市场
- 周三股市暴跌,3月的通胀数据比预期更糟,这很可能推迟了投资者一直在期待的美联储的利率削减。
- 消费者价格在3月份较去年同期上涨了3.5%,超出预期,并标志着通胀加速。住房和能源成本推动了这一增长。能源成本在2月增长了2.3%后,上涨了1.1%,而住房成本在当月上涨了0.4%,较去年同期上涨了5.7%。
- 除了能源之外,广泛市场指数中的所有行业都出现了红色。房地产下跌超过3%,是当天行业损失的领头羊。
- 银行股,包括摩根大通和工业股如卡特彼勒,分别下滑了0.5%和0.8%,担心更高的利率将开始扼杀经济。曾经炙手可热的科技股微软和苹果也分别下跌了1%。
- Nvidia进入了修正区域,股价从历史最高点下跌了10%。
- 纽约社区银行的在线部门正在支付全国最高的利率。
- 百货商店再次面临压力。这次是由于商店信用卡收入。
- 铜价攀升至2024年最高点,花旗银行称这是本世纪铜市第二次牛市的开始。
*所有信息来源于CNBC,Yahoo Finance,路透社等新闻门户网站
RELATED READING
订阅Ai Financial Newsletter
获取每周投资市场情报和内部观点,第一时间接收讲座预告与投资资讯